NPO福祉用具ネットは今年で15周年を迎えます。
ここに、これまで頂戴したご寄付を紹介させていただきましたが、NPOは、多くの皆様の温かいボランティアによっても
支えられています。
職員一人だけではできない多くの仕事をたくさんの皆様に助けて頂いています。
この15年間を振り返ってみますとたくさんのお手伝いをしていただきました。
設立当初、学内で開催した福祉機器展や福祉用具選定セミナー、毎年開催している各種研修会の準備や後片付け、
一番大変な西日本国際福祉機器展では、設営から撤収の作業だけでなく、3日間の運営のための応援スタッフとして
の協力や、交通費も講師謝礼金もなくセミナー講師などもしていただきました。
設立当初から発行している情報誌への執筆協力、印刷作業や発送準備。
個々の事例相談については、必要な方には実際に訪問して支援させていただくこともたくさんありました。
特に、理事の皆様には大変なご協力をしていただきました。
また、会員の皆様には、ホームページの運営やパソコンについての指導、経理の応援など、本当にさまざまなことを
手助けしていただいたり、直接に現場の声をお尋ねして、NPOの活動に反映させていただいたりしております。
事務局として、NPOを支えて下さっている、個人、団体会員の皆様や役員の皆様に心より感謝申し上げます。
平成29年4月11日
NPO福祉用具ネット事務局 大山 美智江
令和2年度寄付金 (単位:円)
会員 | 北九州市 平井民子様 令和2年5月30日 |
現金 10,000円 TOTO水まわり用車いす 未使用品 1台 モリトー安楽キャリー分離型(使用済み)1台 スリングシート(使用済み)2枚 |
会員 | (有)三電 様 | ¥10,000 |
アビリティーズ・ケアネット(株) 様 | ¥10,000 | |
会員 | (株)プラッツ 様 | ¥10,000 |
理事 | モリトー 様 | ¥10,000 |
理事 | ウエルパートナー 様 | ¥10,000 |
会員 | タイカ 様 | ¥10,000 |
理事 | ミクニ 様 | ¥10,000 |
理事 | いうら 様 | ¥10,000 |
監事 | 佐々木寿生 様 | ¥2,000 |
監事 | 船津 隆司 様 | ¥2,000 |
合計 | ¥94,000 |
平成31年度寄付金 (単位:円) (敬称略)
福岡ひとにやさしい介助を考える会 | ¥104,000 | |
抱え上げない介護の仲間 | ¥10,000 | |
会員 | 林 真由美 | ¥1,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥2,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥2,000 |
理事 | 歸山 清 | ¥2,000 |
理事 | 是松 きくえ | ¥2,000 |
理事 | 坂田 栄二 | ¥2,000 |
理事 | 中村 晋介 | ¥2,000 |
理事 | 左 弘美 | ¥3,000 |
理事 | 山形 茂生 | ¥2,000 |
理事 | 海尾 美年子 | ¥2,000 |
理事 | 大山 美智江 | ¥2,000 |
理事 | 井内 陽三 | ¥2,000 |
監事 | 佐々木 寿生 | ¥2,000 |
監事 | 船津 隆司 | ¥2,000 |
合計 | ¥142,000 |
平成30年度寄付金 (単位:円) (敬称略)
福岡ひとにやさしい介助を考える会 | ¥125,563 | |
(株)cocotama | ¥3,000 | |
会員 | 森山 耕成 | ¥1,000 |
理事 | 豊田 謙二 | ¥3,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥22,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥2,000 |
理事 | 歸山 清 | ¥2,000 |
理事 | 是松 きくえ | ¥2,000 |
理事 | 松尾 清美 | ¥2,000 |
理事 | 中村 晋介 | ¥2,000 |
理事 | 左 弘美 | ¥2,000 |
理事 | 山形 茂生 | ¥2,000 |
理事 | 海尾 美年子 | ¥2,000 |
理事 | 西村 静子 | ¥2,000 |
理事 | 井内 陽三 | ¥2,000 |
監事 | 佐々木 寿生 | ¥2,000 |
監事 | 船津 隆司 | ¥2,000 |
理事 | ¥2,000 | |
¥178,563 |
・平成29年4月3日
北九州市の林真由美様より1万円のご寄付を頂きました。
・平成29年4月7日
北九州市の村田岸子様より2万円のご寄付を頂きました。
平成28年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
監事 | 小野 靖史 | ¥2,000 |
監事 | 田島 靖 | ¥2,000 |
理事 | 豊田 謙二 | ¥2,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥4,000 |
理事 | 坂田 栄二 | ¥4,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥4,000 |
理事 | 坂田 栄二 | ¥4,000 |
理事 | 歸山 清 | ¥4,000 |
理事 | 海尾 美年子 | ¥4,000 |
理事 | 左 弘美 | ¥4,000 |
理事 | 是松 きくえ | ¥4,000 |
理事 | 西村 静子 | ¥4,000 |
理事 | 長谷川 節子 | ¥2,000 |
理事 | 朝比奈 聡 | ¥2,000 |
理事 | 大山 美智江 | ¥4,000 |
理事 | 中村 晋介 | ¥2,000 |
理事 | 井内 陽三 | ¥2,000 |
理事 | 辻 奈美 | ¥2,000 |
寄贈 | (株)プラッツ | 新型介護ベット及びマット他 |
寄贈 | アロン化成(株) | 歩行車3台、Ta-Daチェア |
・平成29年2月16日
元、副理事長小坂和英氏のお母様のご逝去に伴い、そのご遺族の小坂陽子様より
5万円のご寄付を頂きました。
平成27年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
監事 | 小野 靖史 | ¥2,000 |
監事 | 田島 靖 | ¥2,000 |
理事 | 豊田 謙二 | ¥4,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥4,000 |
理事 | 井内 陽三 | ¥7,000 |
理事 | 長谷川 節子 | ¥5,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥4,000 |
理事 | 歸山 清 | ¥4,000 |
理事 | 海尾 美年子 | ¥4,000 |
理事 | 左 弘美 | ¥2,000 |
理事 | 朝比奈 聡 | ¥2,000 |
理事 | 山形 茂生 | ¥4,000 |
理事 | 西村 静子 | ¥2,000 |
理事 | 坂田 栄二 | ¥17,126 |
理事 | 大山 美智江 | ¥31,752 |
(株)ニシキ | ¥10,000 | |
産学官バリアフリー研究会 | ¥30,000 | |
寄贈 | (株)プラッツ | 介護ベット他 |
寄贈 | アロン化成(株) | ポータブルトイレ他 |
平成26年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
監事 | 小野 靖史 | ¥2,000 |
監事 | 田島 靖 | ¥2,000 |
元理事 | 城島 泰伸 | ¥2,000 |
理事 | 豊田 謙二 | ¥2,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥4,000 |
理事 | 坂田 栄二 | ¥4,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥2,000 |
理事 | 歸山 清 | ¥2,000 |
理事 | 海尾 美年子 | ¥2,000 |
理事 | 左 弘美 | ¥4,000 |
理事 | 朝比奈 聡 | ¥2,000 |
理事 | 山形 茂生 | ¥2,000 |
理事 | 井内 陽三 | ¥2,000 |
理事 | 大山 美智江 | ¥4,000 |
・平成26年5月10日
平成26年5月10日のNPO福祉用具ネット通常総会の日に、田川市伊田の割烹・小料理店「妙」の店主
毛利妙子様より2万円のご寄附をいただきましたことをご報告させていただきます。
平成25年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
監事 | 小野 靖史 | ¥2,000 |
監事 | 田島 靖 | ¥2,000 |
会員 | 山本 寿巳 | ¥80 |
理事 | 坂田 栄二 | ¥14,000 |
(株)福祉SDグループ 代表 松原 昌三 | ¥30,000 | |
理事 | 豊田 謙二 | ¥4,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥4,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥2,000 |
理事 | 城島 泰伸 | ¥2,000 |
理事 | 歸山 清 | ¥4,000 |
理事 | 海尾 美年子 | ¥2,000 |
理事 | 中藤 弘美 | ¥4,000 |
理事 | 甘村 雅博 | ¥4,000 |
理事 | 丸田 宏幸 | ¥4,000 |
理事 | 長谷川 節子 | ¥4,000 |
理事 | 朝比奈 聡 | ¥4,000 |
理事 | 中村 晋介 | ¥2,000 |
理事 | 大山 美智江 | ¥4,000 |
平成24年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
監事 | 小野 靖史 | ¥2,000 |
監事 | 田島 靖 | ¥2,000 |
理事 | 豊田 謙二 | ¥6,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥4,000 |
理事 | 坂田 栄二 | ¥8,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥8,000 |
理事 | 城島 泰伸 | ¥6,000 |
理事 | 丸田 宏幸 | ¥2,000 |
理事 | 中村 晋介 | ¥4,000 |
理事 | 左 弘美 | ¥8,000 |
理事 | 甘村 雅博 | ¥6,000 |
理事 | 朝比奈 聡 | ¥6,000 |
理事 | 長尾 哲男 | ¥2,000 |
理事 | 松尾 清美 | ¥2,000 |
理事 | 歸山 清 | ¥6,000 |
理事 | 山形 茂生 | ¥4,000 |
理事 | 長谷川 節子 | ¥14,000 |
理事 | 海尾 美年子 | ¥6,000 |
理事 | 井内 陽三 | ¥6,000 |
理事 | 大山 美智江 | ¥4,000 |
会員 | 辻口 伸弘 | ¥1,000 |
会員 | 松本 悟 | ¥1,000 |
会員 | 中尾 三枝子 | ¥1,000 |
会員 | 大石 千春 | ¥1,000 |
会員 | 二松 晴美 | ¥1,000 |
会員 | 林田 潤子 | ¥1,000 |
・平成24年4月11日
暖かな春も間近な先日、NPO福祉用具ネットにある方からご寄付のお申し出をいただきました。
NPO法人の認証を受けて10年を迎えたこの時期に、今回のA様からの突然のお申し出をいただいたわけです。
長年にわたりお母様の在宅介護をされていたA様には、ずっと以前に、少しだけ福祉用具の選定や介護の相談を
受けてサポートをさせていただいた経緯がありました。そのお母様が最近亡くなられたとのことでした。それで
香典返しとしてNPO福祉用具ネットへご寄付のお申し出をいただいたわけです。
そのA様の想いが私にはとても嬉しく、この10年間の一つの評価ではないかと感動しました。
ずっと以前の関わりを覚えていただいていたということも、とても嬉しく感じました。
NPO福祉用具ネットでは、これまで福祉用具や介護相談を受けて、たくさんの支援を続けてきました。
まだまだ課題の多い介護現場をみて嘆くこともよくあります。介護に福祉用具が不可欠と感じ、福祉用具の選び方
や使い方のサポートを地域で続けてきましたが、10年たっても変わらない現場に遭遇すると力不足を痛感し落ち込
んでしまったりしていました。
今回のA様からのお申し出は、そんなNPOの活動の励みにもなりました。私達の支援がA様のささえになったと評
価された訳です。
この10年間、コツコツとひたすらに頑張ってきましたので感動で涙がでました。
本当にこのような形で評価されるとは思ってもいませんでしたので・・・。
NPO福祉用具ネットに元気をいただきました。
A様のこの度のお気持ちをしっかり受けとめたいと思います。
そして、今後の支援の励みにさせていただきます。
※ A様のご会葬御礼のお手紙 と NPO福祉用具ネットからのご寄付への御礼状
をご紹介させていただきます。
※尚、お名前の公表はご遺族様のご希望で○○様やA様と表記させていただきました。
平成23年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
会員 | 有方 和義 | ¥1,000 |
理事 | 豊田 謙二 | ¥2,000 |
理事 | 坂田 栄二 | ¥4,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥4,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥4,000 |
理事 | 城島 泰伸 | ¥2,000 |
理事 | 丸田 宏幸 | ¥2,000 |
理事 | 中村 晋介 | ¥2,000 |
理事 | 左 弘美 | ¥4,000 |
理事 | 甘村 雅博 | ¥4,000 |
理事 | 朝比奈 聡 | ¥4,000 |
理事 | 長尾 哲男 | ¥2,000 |
理事 | 大山 美智江 | ¥4,000 |
平成22年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
会員 | 今林 | ¥1,000 |
会員 | 田中 | ¥1,000 |
会員 | 林 | ¥144 |
平成21年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
監事 | 田島 靖 | ¥2,000 |
監事 | 小野 靖史 | ¥2,000 |
理事 | 豊田 謙二 | ¥1,000 |
平成22年2月16日
元、副理事長小坂和英氏のご遺族、小坂陽子様より、5万円のご寄付を頂きました。
平成20年度寄付金及び寄贈品 (単位:円) (敬称略)
理事 | 丸田 宏幸 | ¥4,000 |
会員 | 木村 裕子 | ¥1,000 |
理事 | 豊田 謙二 | ¥4,000 |
理事 | 落合 正彦 | ¥4,000 |
理事 | 松尾 清美 | ¥2,000 |
理事 | 松原 昌三 | ¥4,000 |
理事 | 甘村 雅博 | ¥4,000 |
理事 | 大山 美智江 | ¥4,000 |
理事 | 左 弘美 | ¥2,000 |
理事 | 吉村 恭幸 | ¥2,000 |
理事 | 城島 泰伸 | ¥2,000 |
理事 | 小坂 和英 | ¥2,000 |
平成19年度寄付金 合計 36,160円
平成18年度寄付金 合計 21,000円
平成17年度寄付金 合計 2,330円
平成16年度寄付金 合計 9,200円
平成15年度寄付金 合計 120,000円
平成14年度寄付金 合計 119,000円 ページの先頭へ戻る